Chiều 13-6, Ssinh sống GD-ĐT tỉnh Đồng Nai đó đã dứt công tác làm việc chnóng thi tuyển chọn sinh lớp 10 năm học tập 2021-2022. Đồng thời, điểm thi ban đầu được công bố từ bỏ 17 giờ. Điểm trung bình cao, nên điểm chuẩn vào các trường THPT trong năm này dự con kiến cao hơn so với đa số năm. Cùng hanvietfoundation.org theo dõi lên tiếng nhằm nắm vững điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 tại Đồng Nai nhé!

Điểm lớp 10 2021 – 2022 Đồng Nai bên trên tất cả các trường
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 – 2022 Đồng Nai cao hơn nữa phần lớn năm
Vì đề thi trong năm này tương đối thuận tiện để những thí sinh có tác dụng bài thi đề xuất điểm mức độ vừa phải của các bài thi tuyển sinch lớp 10 năm học 2021-2022 cao hơn nhiều so với năm học tập trước. Điểm vừa phải tăng tức là điểm chuẩn vào những trường trung học phổ thông gồm tổ chức thi trong năm này đang cao hơn nữa so với tất cả năm.
Bạn đang xem: Điểm tuyển sinh lớp 10 năm 2020 đồng nai
Sau Khi bao gồm điểm thi của thí sinh, Ssinh hoạt GD-ĐT đã tiến hành họp xét điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển vào các ngôi trường trung học phổ thông công lập sót lại bao gồm tổ chức thi dựa vào hiệu quả thi, số ước vọng ĐK với chỉ tiêu tuyển chọn sinh được Ssinh sống GD-ĐT giao mang đến từng ngôi trường.
» Hướng Dẫn: Cách xem điểm thi vào lớp 10 năm 2021-2022 Đồng Nai
Điểm chuẩn chỉnh lớp 10 2021 – 2022 Đồng Nai bên trên tất cả những trường
Điểm chuẩn Lương nỗ lực Vinc Đồng Nai 2021
Lớp chuyên | Điểm chuẩn |
Chuim Toán | 39.75 |
Chulặng Văn | 35,75 |
Chulặng Anh | 36.50 |
Chuyên Tin | 36.50 |
Chuim Lý | 34.00 |
Chuyên Hóa | 32.50 |
Chuyên Sinh | 33.25 |
Chuyên Sử | 33.00 |
Chuim Địa | 34.25 |
Lớp thường | 41.75 |
Điểm chuẩn chỉnh lớp 10 năm 2021 Đồng Nai Công lập
Ssống GD&ĐT Đồng Nai thông báo chấp nhận điểm chuẩn trúng tuyển chọn lớp 10 năm học 2021-2022.
Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Vẽ Đồ Thị Hàm Số Bậc Nhất Và Bậc Hai Hàm Số Bậc 2
Cụ thể điểm chuẩn chỉnh nlỗi sau:
TRƯỜNG | NV 1 | NV 2 | NV 3 |
trung học phổ thông Trấn Biên | 37.50 | 38.50 | |
THPT Ngô Quyền | 38.25 | 39.25 | |
Trường Phổ thông thực hành thực tế sư phạm | 22.25 | 34.50 | 36.00 |
trung học phổ thông Nam Hà | 31.25 | 37.25 | 38.50 |
trung học phổ thông Tam Hiệp | 29.25 | 36.50 | 37.50 |
trung học phổ thông Nguyễn Trãi | 30.25 | 34.00 | 37.25 |
trung học phổ thông Lê Hồng Phong | 33.00 | 36.50 | 38.00 |
trung học phổ thông Chu Văn uống An | 22.75 | 34.00 | 36.00 |
trung học phổ thông Tam Phước | 27.00 | 28.75 | 34.00 |
trung học phổ thông Nguyễn Hữu Cảnh | 29.00 | 35.00 | 36.00 |
THPT Trị An | đôi mươi.00 | 24.50 | |
trung học phổ thông Tân Phú | 15.75 | 27.00 | |
THPT Long Khánh | 29.00 | 30.75 | |
trung học phổ thông Xuân Lộc | 26.25 | 36.25 | |
THPT Long Thành | 25.75 | 29.00 | |
trung học phổ thông Phước Thiền | 23.00 | 25.50 | |
trung học phổ thông Ngô Sĩ Liên | 25.25 | 29.25 | |
THPT Thống Nhất A | 30.75 | 32.00 | |
THPT Thống Nhất B | 19.00 | 31.00 | |
THPT Đoàn Kết | 19.00 | 31.75 | |
trung học phổ thông Võ Trường Toản |
» Xem Chi Tiết: Cách phúc khảo bài thi lớp 10 2021
Điểm chuẩn lớp 10 năm 20trăng tròn Đồng Nai Công lập
Trong lúc mong chờ điểm thi lớp 10 năm 2021, những em rất có thể xem thêm điểm chuẩn lớp 10 năm 20trăng tròn 2021 để dự đân oán điểm thi.
TRƯỜNG | NV 1 | NV 2 | NV 3 |
THPT Trấn Biên | 33.25 | 34.75 | |
trung học phổ thông Ngô Quyền | 33.75 | 35.50 | |
Trường Phổ thông thực hành sư phạm | 24.00 | 28.00 | 30.75 |
trung học phổ thông Nam Hà | 27.50 | 31.75 | |
THPT Tam Hiệp | 25.50 | 28.50 | 30.00 |
THPT Nguyễn Trãi | 28.00 | 30.00 | 33.25 |
THPT Lê Hồng Phong | 28.75 | 30.50 | 31.50 |
THPT Chu Vnạp năng lượng An | 21 | 25.75 | 29.50 |
THPT Tam Phước | 21.25 | 23.50 | 25.25 |
THPT Nguyễn Hữu Cảnh | 25.50 | 26.75 | 27.75 |
THPT Trị An | 17.25 | 23.00 | |
THPT Tân Phú | 12.75 | 20.25 | |
trung học phổ thông Long Khánh | 26.75 | 29.00 | |
trung học phổ thông Xuân Lộc | 22.00 | 24.25 | |
THPT Long Thành | 22.25 | 27.00 | |
THPT Phước Thiền | 18.75 | 25.75 | |
THPT Ngô Sĩ Liên | đôi mươi.50 | 40.00 | |
trung học phổ thông Thống Nhất A | 23.50 | 28.50 | |
trung học phổ thông Thống Nhất B | 15.50 | ||
trung học phổ thông Đoàn Kết | 15.00 | 28.25 | |
trung học phổ thông Võ Trường Toản | 7.50 | 26.00 |
» Hướng Dẫn: Cách đăng ký nhập học lớp 10 năm 2021 sau thời điểm biết điểm thi
Với hồ hết biết tin bên trên, chắc chắn là vẫn giúp cho bạn nắm vững điểm chuẩn chỉnh lớp 10 năm 2021 – 2022 Đồng Nai. Hi vọng đã hỗ trợ các em nắm rõ điểm chuẩn của ngôi trường đã đăng ký