
Điểm chuẩn chỉnh lớp 10 năm 2021 Đồng Nai trên tất cả những trường
Theo chỉ đạo Sở GD-ĐT tỉnh Đồng Nai, bởi vì đề thi trong năm này khá dễ dàng yêu cầu điểm vừa đủ của những bài xích thi tuyển chọn sinch lớp 10 năm học tập 2021-2022 cao hơn nữa nhiều đối với năm học trước. Điểm vừa đủ cao đồng nghĩa tương quan cùng với bài toán điểm chuẩn vào những ngôi trường THPT cao hơn nữa so với đa số năm. Điểm chuẩn chỉnh Lương nắm Vinh Đồng Nai 2021 hay điểm chuẩn chỉnh trên những trường trung học phổ thông Công lập khác cũng phần đa cao.
Lớp chuyên | Điểm chuẩn |
Chuyên ổn Toán | 39.75 |
Chuyên ổn Văn | 35,75 |
Chuyên ổn Anh | 36.50 |
Chuim Tin | 36.50 |
Chuyên Lý | 34.00 |
Chuyên Hóa | 32.50 |
Chulặng Sinh | 33.25 |
Chuyên ổn Sử | 33.00 |
Chuyên Địa | 34.25 |
Lớp thường | 41.75 |
Điểm chuẩn chỉnh lớp 10 năm 2021-2022 Đồng Nai ngôi trường trung học phổ thông công lập đã làm được công bố:
TRƯỜNG | NV 1 | NV 2 | NV 3 |
trung học phổ thông Trấn Biên | 37.50 | 38.50 | |
trung học phổ thông Ngô Quyền | 38.25 | 39.25 | |
Trường Phổ thông thực hành thực tế sư phạm | 22.25 | 34.50 | 36.00 |
trung học phổ thông Nam Hà | 31.25 | 37.25 | 38.50 |
THPT Tam Hiệp | 29.25 | 36.50 | 37.50 |
THPT Nguyễn Trãi | 30.25 | 34.00 | 37.25 |
trung học phổ thông Lê Hồng Phong | 33.00 | 36.50 | 38.00 |
THPT Chu Vnạp năng lượng An | 22.75 | 34.00 | 36.00 |
THPT Tam Phước | 27.00 | 28.75 | 34.00 |
THPT Nguyễn Hữu Cảnh | 29.00 | 35.00 | 36.00 |
trung học phổ thông Trị An | đôi mươi.00 | 24.50 | |
trung học phổ thông Tân Phú | 15.75 | 27.00 | |
THPT Long Khánh | 29.00 | 30.75 | |
THPT Xuân Lộc | 26.25 | 36.25 | |
trung học phổ thông Long Thành | 25.75 | 29.00 | |
THPT Phước Thiền | 23.00 | 25.50 | |
THPT Ngô Sĩ Liên | 25.25 | 29.25 | |
THPT Thống Nhất A | 30.75 | 32.00 | |
trung học phổ thông Thống Nhất B | 19.00 | 31.00 | |
trung học phổ thông Đoàn Kết | 19.00 | 31.75 | |
trung học phổ thông Võ Trường Toản |
Điểm chuẩn chỉnh lớp 10 năm 20đôi mươi Đồng Nai
Các thí sinh rất có thể xem thêm điểm chuẩn chỉnh lớp 10 năm 2020-2021 Đồng Nai để tham dự đân oán ăn điểm chuẩn chỉnh của trường mình đã đăng ký.
TRƯỜNG | NV 1 | NV 2 | NV 3 |
trung học phổ thông Trấn Biên | 33.25 | 34.75 | |
trung học phổ thông Ngô Quyền | 33.75 | 35.50 | |
Trường Phổ thông thực hành thực tế sư phạm | 24.00 | 28.00 | 30.75 |
trung học phổ thông Nam Hà | 27.50 | 31.75 | |
trung học phổ thông Tam Hiệp | 25.50 | 28.50 | 30.00 |
trung học phổ thông Nguyễn Trãi | 28.00 | 30.00 | 33.25 |
THPT Lê Hồng Phong | 28.75 | 30.50 | 31.50 |
trung học phổ thông Chu Văn uống An | 21 | 25.75 | 29.50 |
trung học phổ thông Tam Phước | 21.25 | 23.50 | 25.25 |
THPT Nguyễn Hữu Cảnh | 25.50 | 26.75 | 27.75 |
THPT Trị An | 17.25 | 23.00 | |
THPT Tân Phú | 12.75 | đôi mươi.25 | |
trung học phổ thông Long Khánh | 26.75 | 29.00 | |
trung học phổ thông Xuân Lộc | 22.00 | 24.25 | |
trung học phổ thông Long Thành | 22.25 | 27.00 | |
THPT Phước Thiền | 18.75 | 25.75 | |
trung học phổ thông Ngô Sĩ Liên | đôi mươi.50 | 40.00 | |
trung học phổ thông Thống Nhất A | 23.50 | 28.50 | |
THPT Thống Nhất B | 15.50 | ||
THPT Đoàn Kết | 15.00 | 28.25 | |
trung học phổ thông Võ Trường Toản | 7.50 | 26.00 |
Trên đó là báo cáo chi tiết điểm chuẩn chỉnh thi tuyển sinch lớp 10 năm 2021 Đồng Nai. Chúc những em đậu vào trường mà lại mình mếm mộ.